Início Curiosidades Você sabe qual é o carro preferido do paulista, do gaucho ou...

Você sabe qual é o carro preferido do paulista, do gaucho ou do baiano?

Campeão de vendas em 2015 e 2016, o Onix teve mais um motivo para comemorar. Após perder a disputa territorial no ano passado para o Fiat Palio – que neste ano passou em branco -, o Chevrolet reagiu de maneira arrasadora.

Se em 2015 ele foi o preferido em apenas cinco estados, em 2016 o Onix se tornou o preferido em 22 estados e no Distrito Federal – o pior desempenho do modelo foi a sexta colocação em Roraima. No Amazonas e no Rio Grande do Sul, a marca ainda emplacou o Prisma como segundo colocado.

Vice-líder, o Hyundai HB20 assegurou a posição de honra entre os maranhenses e os capixabas e foi o segundo em treze estados, seis dos quais no Nordeste.

Em Roraima, quem deu as cartas foi a Chevrolet S10 – no estado, aliás, todas as quatro primeiras colocadas foram picapes. Já a Fiat Strada sentiu o gosto da liderança em Rondônia, onde bateu o Onix por apenas 21 unidades.

Entre os novatos do ano passado, quem se deu melhor foi a Fiat Toro, presente no top 10 de sete estados, nenhum deles do Sul. Dentro da mesma fabricante, o Uno se deu mal: uma sexta posição em Minas Gerais foi a única presença do modelo em todas as listas.

Destaque também para a Toyota, que assegurou a vice-liderança do Corolla no Piauí e no Espírito Santo e da Hilux no Pará e no Tocantins, além de marcar presença dos Etios Hatch e Sedan no top 10 do Espírito Santo. Menção também para o Honda HR-V, terceiro tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. (/CarPlace)

Confira agora os dez modelos mais vendidos em cada estado:

Fonte: Fenabrave

REGIÃO ESTADO POS. MODELO TOTAL % TOTAL 2016
Centro-Oeste Distrito Federal 1 Chevrolet Onix 3.243 2,11%
2 Fiat Palio 3.230 5,05%
3 Hyundai HB20 3.143 2,58%
4 VW up! 2.906 7,58%
5 Jeep Renegade 2.460 4,77%
6 Toyota Corolla 2.296 3,55%
7 Honda HR-V 2.207 3,96%
8 Fiat Mobi 1.999 6,96%
9 VW Gol 1.812 3,16%
10 Fiat Toro 1.808 4,38%
Goiás 1 Chevrolet Onix 4.135 2,70%
2 Hyundai HB20 2.921 2,40%
3 Fiat Palio 2.462 3,85%
4 Toyota Hilux 2.352 6,91%
5 VW Gol 2.252 3,92%
6 Fiat Strada 2.126 3,58%
7 Toyota Corolla 2.034 3,14%
8 Ford Ka 2.024 2,64%
9 Chevrolet Prisma 2.010 3,03%
10 Honda HR-V 1.876 3,36%
Mato Grosso 1 Chevrolet Onix 2.352 1,53%
2 Fiat Strada 2.241 3,77%
3 Toyota Hilux 2.100 6,17%
4 Toyota Corolla 1.740 2,69%
5 Hyundai HB20 1.640 1,35%
6 Chevrolet Prisma 1.590 2,40%
7 Fiat Palio 1.523 2,38%
8 VW Gol 1.521 2,65%
9 Chevrolet S10 1.517 5,71%
10 Toyota Etios Hatch 1.126 2,97%
Mato Grosso do Sul 1 Chevrolet Onix 1.875 1,22%
2 Hyundai HB20 1.742 1,43%
3 VW Gol 1.353 2,36%
4 Fiat Strada 1.298 2,18%
5 Chevrolet S10 1.225 4,61%
6 Toyota Hilux 1.217 3,58%
7 Toyota Corolla 1.013 1,56%
8 Fiat Palio 978 1,53%
9 Chevrolet Prisma 900 1,36%
10 Ford Ka 865 1,13%
Nordeste Alagoas 1 Chevrolet Onix 1.321 0,86%
2 Ford Ka 1.129 1,47%
3 Hyundai HB20 913 0,75%
4 VW Gol 723 1,26%
5 Fiat Palio 661 1,03%
6 Chevrolet Prisma 654 0,99%
7 Toyota Corolla 588 0,91%
8 VW Fox 523 1,31%
9 Jeep Renegade 503 0,98%
10 Fiat Strada 500 0,84%
Bahia 1 Chevrolet Onix 5.568 3,63%
2 Hyundai HB20 5.075 4,17%
3 Fiat Strada 3.800 6,39%
4 Ford Ka 3.652 4,77%
5 Fiat Palio 3.274 5,12%
6 Toyota Corolla 2.801 4,33%
7 Chevrolet Prisma 2.747 4,14%
8 Fiat Toro 2.393 5,80%
9 VW Gol 2.332 4,06%
10 Renault Sandero 2.180 3,45%
Ceará 1 Chevrolet Onix 4.931 3,22%
2 Hyundai HB20 2.651 2,18%
3 Chevrolet Prisma 2.521 3,80%
4 Toyota Corolla 2.202 3,40%
5 Fiat Palio 2.140 3,34%
6 VW Gol 1.542 2,69%
7 Fiat Strada 1.449 2,44%
8 Hyundai HB20S 1.448 3,15%
9 Fiat Siena 1.426 4,26%
10 Jeep Renegade 1.397 2,71%
Maranhão 1 Hyundai HB20 1.259 1,04%
2 Fiat Strada 1.195 2,01%
3 Chevrolet Onix 1.133 0,74%
4 Renault Sandero 1.080 1,71%
5 VW Gol 1.047 1,82%
6 Toyota Hilux 999 2,94%
7 Fiat Palio 996 1,56%
8 Toyota Corolla 952 1,47%
9 Ford Ka 950 1,24%
10 Fiat Toro 791 1,92%
Paraíba 1 Chevrolet Onix 2.079 1,36%
2 Hyundai HB20 1.300 1,07%
3 Toyota Corolla 1.184 1,83%
4 VW Gol 1.153 2,01%
5 Chevrolet Prisma 1.020 1,54%
6 Fiat Strada 805 1,35%
7 VW Fox 759 1,90%
8 Fiat Palio 736 1,15%
9 Jeep Renegade 679 1,32%
10 Chevrolet Classic 663 5,75%
Pernambuco 1 Chevrolet Onix 5.127 3,34%
2 Hyundai HB20 3.380 2,78%
3 Chevrolet Prisma 2.392 3,61%
4 VW Gol 2.099 3,66%
5 Toyota Corolla 2.027 3,13%
6 Fiat Palio 1.972 3,08%
7 Ford Ka 1.927 2,52%
8 VW Fox 1.827 4,57%
9 Renault Sandero 1.679 2,66%
10 Hyundai HB20S 1.641 3,57%
Piauí 1 Chevrolet Onix 1.636 1,07%
2 Toyota Corolla 1.136 1,75%
3 Chevrolet Prisma 1.061 1,60%
4 VW Gol 1.001 1,74%
5 Hyundai HB20 928 0,76%
6 Fiat Palio 914 1,43%
7 Fiat Strada 809 1,36%
8 Fiat Siena 803 2,40%
9 Fiat Toro 723 1,75%
10 Toyota Hilux 637 1,87%
Rio Grande do Norte 1 Chevrolet Onix 1.803 1,18%
2 Hyundai HB20 1.495 1,23%
3 VW Gol 974 1,70%
4 Chevrolet Prisma 902 1,36%
5 Toyota Corolla 867 1,34%
6 Fiat Palio 827 1,29%
7 Fiat Strada 725 1,22%
8 Jeep Renegade 657 1,27%
9 Toyota Etios Hatch 643 1,69%
10 Hyundai HB20S 641 1,39%
Sergipe 1 Chevrolet Onix 1.104 0,72%
2 Hyundai HB20 656 0,54%
3 Ford Ka 583 0,76%
4 Toyota Corolla 566 0,87%
5 VW Fox 540 1,35%
6 Chevrolet Prisma 478 0,72%
7 VW Gol 404 0,70%
8 Ford Ranger 402 2,54%
9 VW Saveiro 374 1,10%
10 Hyundai HB20S 363 0,79%
Norte Acre 1 Chevrolet Onix 306 0,20%
2 Toyota Hilux 258 0,76%
3 Hyundai HB20 240 0,20%
4 VW Saveiro 194 0,57%
5 Fiat Palio 181 0,28%
6 Toyota Corolla 176 0,27%
7 Honda HR-V 154 0,28%
8 Chevrolet S10 153 0,58%
9 Chevrolet Prisma 151 0,23%
10 Chevrolet Classic 149 1,29%
Amapá 1 Chevrolet Onix 364 0,24%
2 Hyundai HB20 298 0,25%
3 Chevrolet Prisma 236 0,36%
4 VW Saveiro 216 0,64%
5 Mitsubishi L200 214 2,15%
6 Fiat Strada 203 0,34%
7 Chevrolet Classic 189 1,64%
8 VW Gol 160 0,28%
9 Fiat Palio 159 0,25%
10 Chevrolet S10 137 0,52%
Amazonas 1 Chevrolet Onix 1.653 1,08%
2 Chevrolet Prisma 1.252 1,89%
3 Hyundai HB20 966 0,79%
4 Chevrolet S10 885 3,33%
5 Fiat Palio 822 1,28%
6 Fiat Strada 791 1,33%
7 Toyota Corolla 651 1,01%
8 Toyota Etios Sedan 629 2,11%
9 Fiat Toro 585 1,42%
10 Fiat Siena 569 1,70%
Pará 1 Chevrolet Onix 2.619 1,71%
2 Toyota Hilux 1.800 5,29%
3 Chevrolet Prisma 1.774 2,67%
4 Hyundai HB20 1.667 1,37%
5 VW Gol 1.510 2,63%
6 Fiat Strada 1.346 2,26%
7 Fiat Palio 1.257 1,96%
8 Toyota Corolla 1.135 1,75%
9 Fiat Toro 917 2,22%
10 VW Fox 917 2,29%
Rondônia 1 Fiat Strada 1.082 1,82%
2 Chevrolet Onix 1.061 0,69%
3 VW Gol 880 1,53%
4 Fiat Palio 819 1,28%
5 Toyota Hilux 788 2,32%
6 Hyundai HB20 683 0,56%
7 Ford Ka 637 0,83%
8 Chevrolet S10 816 3,07%
9 Fiat Siena 580 1,73%
10 Chevrolet Prisma 566 0,85%
Roraima 1 Chevrolet S10 323 1,22%
2 Fiat Strada 209 0,35%
3 Toyota Hilux 198 0,58%
4 VW Saveiro 186 0,55%
5 Chevrolet Prisma 181 0,27%
6 Chevrolet Onix 166 0,11%
7 VW Gol 150 0,26%
8 Fiat Palio 148 0,23%
9 Mitsubishi L200 147 1,48%
10 Toyota Corolla 133 0,21%
Tocantins 1 Chevrolet Onix 697 0,45%
2 Toyota Hilux 568 1,67%
3 VW Gol 553 0,96%
4 Fiat Strada 473 0,80%
5 Chevrolet Prisma 472 0,71%
6 Toyota Corolla 469 0,72%
7 Hyundai HB20 421 0,35%
8 Ford Ranger 316 2,00%
9 Toyota Etios Sedan 311 1,04%
10 Fiat Palio 305 0,48%
Sudeste Espírito Santo 1 Hyundai HB20 2.413 1,98%
2 Toyota Corolla 2.053 3,17%
3 Chevrolet Onix 1.921 1,25%
4 Fiat Strada 1.423 2,39%
5 Hyundai HB20S 1.234 2,68%
6 Toyota Hilux 1.116 3,28%
7 Chevrolet Prisma 1.048 1,58%
8 Toyota Etios Sedan 1.036 3,48%
9 Toyota Etios Hatch 982 2,59%
10 Fiat Toro 932 2,26%
Minas Gerais 1 Chevrolet Onix 31.352 20,44%
2 Hyundai HB20 28.082 23,09%
3 Renault Sandero 22.889 36,20%
4 Ford Ka 22.152 28,91%
5 Fiat Strada 13.320 22,41%
6 Fiat Uno 12.889 37,22%
7 Fiat Palio 12.841 20,07%
8 VW Gol 9.686 16,88%
9 Renault Logan 9.122 38,48%
10 Hyundai HB20S 8.328 18,10%
Rio de Janeiro 1 Chevrolet Onix 7.324 4,78%
2 Hyundai HB20 7.180 5,90%
3 Honda HR-V 6.218 11,15%
4 Chevrolet Prisma 5.173 7,80%
5 Renault Sandero 4.883 7,72%
6 Fiat Siena 4.777 14,27%
7 Ford Ka 4.357 5,69%
8 Toyota Corolla 4.205 6,50%
9 Jeep Renegade 3.875 7,51%
10 Hyundai HB20S 3.518 7,64%
São Paulo 1 Chevrolet Onix 43.734 28,51%
2 Hyundai HB20 36.284 29,83%
3 Honda HR-V 21.864 39,21%
4 Toyota Corolla 21.085 32,57%
5 Chevrolet Prisma 17.919 27,01%
6 Ford Ka 16.367 21,36%
7 Jeep Renegade 16.294 31,60%
8 VW up! 13.812 36,01%
9 Honda Fit 13.637 47,95%
10 Fiat Palio 13.392 20,93%
Sul Paraná 1 Chevrolet Onix 9.331 6,08%
2 Renault Sandero 5.976 9,45%
3 Hyundai HB20 5.618 4,62%
4 Ford Ka 5.134 6,70%
5 VW Gol 5.056 8,81%
6 Fiat Strada 4.737 7,97%
7 Fiat Palio 4.683 7,32%
8 Chevrolet Prisma 3.833 5,78%
9 Nissan Versa 3.362 15,35%
10 Toyota Corolla 3.281 5,07%
Rio Grande do Sul 1 Chevrolet Onix 9.076 5,92%
2 Chevrolet Prisma 5.047 7,61%
3 Hyundai HB20 4.746 3,90%
4 Ford Ka 4.624 6,04%
5 Fiat Strada 3.944 6,63%
6 VW Gol 3.228 5,62%
7 Renault Sandero 3.177 5,02%
8 Fiat Palio 3.010 4,70%
9 Toyota Corolla 2.828 4,37%
10 Honda HR-V 2.776 4,98%
Santa Catarina 1 Chevrolet Onix 7.461 4,86%
2 Hyundai HB20 5.807 4,77%
3 VW Gol 3.894 6,79%
4 Ford Ka 3.807 4,97%
5 Renault Sandero 3.627 5,74%
6 Chevrolet Prisma 3.026 4,56%
7 VW Fox 2.774 6,94%
8 Fiat Palio 2.651 4,14%
9 Toyota Corolla 2.539 3,92%
10 VW up! 2.449 6,39%

Quer saber mais sobre carros e acompanhar todas as novidades do Universo Automotivo? Então segue a gente no Google News!

Sair da versão mobile